2000-2019年卫生机构及人口自然变动情况
来源: 安福融媒体中心 2021-05-28 15:04 井冈山报社融媒体

单位:个、张、人

年份 卫生机构 病床数 卫生技术人员 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)
2000 35 930 1139 11.30  4.22  7.07 
2001 35 951 1131 11.48  4.31  7.17 
2002 33 846 1121 11.61  4.41  7.20 
2003 33 864 1040 11.66  3.34  8.32 
2004 30 745 681 12.59  4.85  7.74 
2005 28 722 900 12.04  3.72  9.23 
2006 25 573 650 12.39  5.58  7.42 
2007 27 697 852 12.74  6.01  7.76 
2008 27 697 891 12.35  5.88  6.47 
2009 27 697 1124 13.10  5.85  7.25 
2010 28 893 1069 13.34  6.11  7.23 
2011 28 997 1074 13.34  6.11  7.23 
2012 28 1145 1120 13.43  6.09  7.34 
2013 28 1371 1249 13.38  6.54  6.84 
2014 28 1394 1356 14.69  6.18  8.51 
2015 28 1613 1546 14.57  6.04  8.53 
2016 27 1704 1549 14.65  5.85  8.80 
2017 27 1860 1595 15.99  6.72  9.27 
2018 27 2000 1621 12.60  6.01  6.59 
2019 27 2028 1682 10.74  5.51  5.23 

注:1.数据取自历年安福统计年鉴。
    2.卫生机构主要包括综合医院、乡镇卫生院、卫生防疫站等。(不包含个体医疗点)