1978-2019年从业人员年末数
来源: 安福融媒体中心 2021-05-28 15:01 井冈山报社融媒体
1978-2019年从业人员年末数
      单位:万人
年份 合计 城镇 乡村
1978 11.09  2.64  8.45 
1979 11.19  2.57  8.62 
1980 11.65  2.67  8.98 
1981 12.20  2.97  9.23 
1982 12.51  3.12  9.39 
1983 12.77  2.94  9.77 
1984 14.38  3.28  11.10 
1985 16.18  3.63  12.55 
1986 15.00  3.80  11.20 
1987 14.42  3.77  10.65 
1988 14.75  3.93  10.82 
1989 14.65  3.43  11.22 
1990 17.33  4.07  13.26 
1991 17.85  3.72  14.13 
1992 18.26  4.42  13.84 
1993 20.05  5.76  14.29 
1994 17.81  4.20  13.61 
1995 18.36  4.14  14.22 
1996 17.98  4.06  13.92 
1997 18.39  4.14  14.25 
1998 18.54  4.10  14.44 
1999 18.75  3.35  14.44 
2000 19.11  3.56  15.55 
2001 19.93  2.98  16.95 
2002 19.67  3.38  16.29 
2003 19.78  3.35  16.43 
2004 19.75  3.29  16.46 
2005 19.14  3.19  15.95 
2006 19.39  3.30  16.09 
2007 19.66  3.36  16.30 
2008 19.96  3.63  16.33 
2009 19.99  3.64  16.35 
2010 20.00  3.64  16.36 
2011 20.12  3.73  16.39 
2012 20.15  3.96  16.19 
2013 20.52  4.10  16.42 
2014 20.82  4.39  16.43 
2015 21.04  4.45  16.59 
2016 21.27  4.49  16.78 
2017 21.50  4.54  16.96 
2018 21.56  4.59  16.97 
2019 21.71  4.77  16.94 
       

数据取自历年安福统计年鉴